Zahvaljujući povijesti kompanije duljoj od 65 godina, doista posjedujemo zavidnu tradiciju pružanja turističkih usluga i jedinstvenu strukturu portfelja imovine.
Naš portfelj imovine, čija je knjigovodstvena vrijednost 5,9 milijarde kuna, predstavlja ključni čimbenik našeg uspjeha. Upravljamo imovinom koja se proteže na više od 589 hektara vrhunskih lokacija uzduž jadranske obale, koje uključuju čak 37 kilometara čistoga obalnog područja.
Lokacije na kojima obavljamo turističku djelatnost glavna su snaga i izvrsna mogućnost daljnjeg razvoja. K tome smo tijekom godina razvili organizacijsku strukturu i stekli znanja koja nam omogućuju da razvijamo turističke proizvode i učinkovito upravljamo vrijednošću svoje imovine.
Naša je poslovna politika da godišnje ulažemo 5% ukupnih prihoda u investicijsko održavanje svojih objekata da bismo im održali vrijednost i kvalitetu.
smještajne jed. |
udio kapaciteta |
|
Valamar Collection | 1.261 | 5,7% |
Valamar Hotels & Resorts | 3.682 | 16,7% |
Sunny by Valamar | 3.946 | 17,9% |
[PLACES] by Valamar | 369 | 1,7% |
Ukupno HOTELI i LJETOVALIŠTA |
9.387 |
42,5% |
Camping Adriatic by Valamar Premium Resorts |
5.435 | 24,6% |
Camping Adriatic by Valamar Resorts |
4.556 | 20,6% |
Camping Adriatic by Valamar Sunny |
1.660 | 7,5% |
Ukupno KAMPING LJETOVALIŠTA |
11.651 |
52,8% |
Kuća Valamar (smještaj za sezonske zaposlenike) | 1.039 | 4,7% |
UKUPNO |
22.077 |
100% |
HOTELI I LJETOVALIŠTA
Valamar Collection |
lokacija | br. jed. |
Marea Valamar Collection Suites | Poreč | 108 |
Imperial Valamar Collection Hotel | Otok Rab | 136 |
Dubrovnik President Valamar Collection Hotel | Dubrovnik | 292 |
Isabella Valamar Collection Island Resort | Poreč | 334 |
Girandella Valamar Collection Resort | Rabac | 391 |
Valamar Hotels & Resorts |
lokacija | br. jed. |
Valamar Riviera Hotel & Residence | Poreč | 132 |
Valamar Tamaris Resort | Poreč | 507 |
Valamar Parentino Hotel | Poreč | 329 |
Valamar Bellevue Resort | Rabac | 372 |
Valamar Diamant Hotel & Residence | Poreč | 372 |
Valamar Pinia Hotel | Poreč | 170 |
Valamar Sanfior Hotel & Casa | Rabac | 242 |
Valamar Atrium Baška Residence & Villa Adria | Otok Krk | 92 |
Valamar Carolina Hotel & Villas | Otok Rab | 176 |
Valamar Padova Hotel | Otok Rab | 175 |
Valamar Meteor Hotel | Makarska | 268 |
Valamar Argosy Hotel | Dubrovnik | 308 |
Valamar Lacroma Dubrovnik Hotel | Dubrovnik | 401 |
Valamar Obertauern Hotel | Austrija | 82 |
Valamar Amicor Green Resort | Otok Hvar | 56 |
[PLACES] by Valamar |
lokacija | br. jed. |
Hvar [PLACESHOTEL] by Valamar | Otok Hvar | 179 |
Dalmacija [PLACESHOTEL] by Valamar | Makarska | 190 |
Sunny by Valamar |
lokacija | br. jed. |
Lanterna Sunny Resort by Valamar | Poreč | 606 |
San Marino Sunny Resort by Valamar | Otok Rab | 457 |
Rivijera Sunny Hotel by Valamar | Makarska | 258 |
Arkada Sunny Hotel by Valamar | Otok Hvar | 251 |
Tirena Sunny Resort by Valamar | Dubrovnik | 208 |
Club Dubrovnik Sunny Hotel | Dubrovnik | 338 |
Eva Sunny Hotel & Residence | Otok Rab | 284 |
Crystal Sunny Hotel by Valamar | Poreč | 223 |
Rubin Sunny Hotel by Valamar | Poreč | 254 |
Allegro Sunny Hotel & Residence by Valamar | Rabac | 180 |
Miramar Sunny Hotel & Residence by Valamar | Rabac | 178 |
Corinthia Baška Sunny Hotel by Valamar | Otok Krk | 431 |
Zvonimir Sunny Hotel by Valamar | Otok Krk | 85 |
Koralj Suny Hotel by Valamar | Otok Krk | 194 |
KAMPING LJETOVALIŠTA
Camping Adriatic by Valamar - Premium Resorts |
lokacija | br. jed. |
Istra Premium Camping Resort by Valamar | Poreč | 928 |
Lanterna Premium Camping Resort by Valamar | Poreč | 2.959 |
Krk Premium Camping Resort by Valamar | Otok Krk | 500 |
Ježevac Premium Camping Resort by Valamar | Otok Krk | 632 |
Padova Premium Camping Resort by Valamar | Otok Rab | 416 |
Camping Adriatic by Valamar - Resorts |
lokacija | br. jed. |
Orsera Camping Resort by Valamar | Poreč | 592 |
Solaris Camping Resort by Valamar | Poreč | 1.824 |
Marina Camping Resort by Valamar | Rabac | 329 |
Baška Beach Camping Resort by Valamar | Otok Krk | 593 |
Bunculuka Camping Resort by Valamar | Otok Krk | 408 |
San Marino Camping Resort by Valamar | Otok Rab | 810 |
Camping Adriatic by Valamar - Sunny |
lokacija | br. jed. |
Brioni Sunny Camping by Valamar | Pula | 740 |
Tunarica Sunny Camping by Valamar | Rabac | 160 |
Škrila Sunny Camping by Valamar | Otok Krk | 342 |
Solitudo Sunny Camping by Valamar | Dubrovnik | 418 |
Nova akvizicija |
lokacija | br. jed. |
Hotel Marietta | Austrija | 129 |
NAPOMENA: Hotel Marietta u Obertauernu, Austrija, kupljen od strane Valamar A GmbH u prosincu 2021. Nije pod upravljanjem Valamar Riviere i nije brandiran od strane Valamar Riviere. Iznajmljen trećoj strani do sredine 2023. godine.